Poster for The Sky at Night (1957)

TV Series Age rating in United States of America: NR Returning Series

The Sky at Night (1957)

Apr 24, 1957 · 70 seasons · 848 episodes

Not enough TMDB votes for a user score yet.

Your monthly journey through the fascinating world of space and astronomy with the latest thinking on what's out there in space and what you can see in the night sky.

Where to watch Official trailer Compare

United States of America No streaming, rental or purchase offers listed

Official trailer

The video is hosted on YouTube and loads in privacy-enhanced mode only after you press play.

Where to watch in United States of America

No streaming, rental or purchase options are listed for United States of America at the moment.

Availability data by JustWatch via TMDB, for United States of America. Offers change often; please confirm on the service before you subscribe, rent or buy.

Series cast

  • Patrick Moore Patrick Moore Self - Presenter 189 episodes
  • Professor Chris Lintott 18 episodes
  • Maggie Aderin-Pocock Maggie Aderin-Pocock Self - Presenter 18 episodes
  • Lucie Green Lucie Green 10 episodes
  • Helen Czerski Helen Czerski Herself - Reporter 1 episode

Seasons

  • 1957 Apr 1957 · 9 episodes
  • 1958 Jan 1958 · 12 episodes
  • 1959 Jan 1959 · 13 episodes
  • 1960 Jan 1960 · 13 episodes
  • 1961 Jan 1961 · 11 episodes
  • 1962 Jan 1962 · 12 episodes
  • 1963 Jan 1963 · 12 episodes
  • 1964 Jan 1964 · 11 episodes
  • 1965 Jan 1965 · 13 episodes
  • 1966 Jan 1966 · 12 episodes
  • 1967 Jan 1967 · 13 episodes
  • 1968 Jan 1968 · 14 episodes
  • 1969 Jan 1969 · 13 episodes
  • 1970 Jan 1970 · 13 episodes
  • 1971 Jan 1970 · 13 episodes
  • 1972 Jan 1972 · 13 episodes
  • 1973 Jan 1973 · 13 episodes
  • 1974 Jan 1974 · 12 episodes
  • 1975 Jan 1975 · 13 episodes
  • 1976 Jan 1976 · 13 episodes
  • 1977 Jan 1977 · 13 episodes
  • 1978 Jan 1978 · 14 episodes
  • 1979 Jan 1979 · 13 episodes
  • 1980 Jan 1980 · 12 episodes
  • 1981 Jan 1981 · 12 episodes
  • 1982 Jan 1982 · 12 episodes
  • 1983 Sep 1983 · 15 episodes
  • 1984 Jan 1984 · 13 episodes
  • 1985 Jan 1985 · 13 episodes
  • 1986 Jan 1986 · 13 episodes
  • 1987 Jan 1987 · 13 episodes
  • 1988 Jan 1988 · 13 episodes
  • 1989 Jan 1989 · 13 episodes
  • 1990 Jan 1990 · 13 episodes
  • 1991 Jan 1991 · 13 episodes
  • 1992 Jan 1992 · 13 episodes
  • 1993 Jan 1993 · 13 episodes
  • 1994 Jan 1994 · 13 episodes
  • 1995 Jan 1995 · 13 episodes
  • 1996 Jan 1996 · 14 episodes
  • 1997 Jan 1997 · 12 episodes
  • 1998 Jan 1998 · 13 episodes
  • 1999 Jan 1999 · 13 episodes
  • 2000 Jan 2000 · 13 episodes
  • 2001 Jan 2001 · 13 episodes
  • 2002 Jan 2002 · 13 episodes
  • 2003 Jan 2003 · 12 episodes
  • 2004 Jan 2004 · 12 episodes
  • 2005 Jan 2005 · 14 episodes
  • 2006 Jan 2006 · 14 episodes
  • 2007 Jan 2007 · 14 episodes
  • 2008 Jan 2008 · 12 episodes
  • 2009 Jan 2009 · 16 episodes
  • 2010 Jan 2010 · 12 episodes
  • 2011 Jan 2011 · 12 episodes
  • 2012 Jan 2012 · 12 episodes
  • 2013 Jan 2013 · 12 episodes
  • 2014 Feb 2014 · 11 episodes
  • 2015 Jan 2015 · 11 episodes
  • 2016 Feb 2016 · 10 episodes
  • 2017 Jan 2017 · 10 episodes
  • 2018 Jan 2018 · 11 episodes
  • 2019 Jan 2019 · 11 episodes
  • 2020 Jan 2020 · 10 episodes
  • 2021 Jan 2021 · 10 episodes
  • 2022 Jan 2022 · 9 episodes
  • 2023 Apr 2023 · 8 episodes
  • 2024 Apr 2024 · 8 episodes
  • 2025 Apr 2025 · 8 episodes
  • 2026 Apr 2026 · 7 episodes
  • Specials Aug 1969 · 9 episodes

Recommendations from TMDB based on The Sky at Night.